Fishing 釣番頭
北海道十勝より情報を発信しています。                          http://turibantou.com
本文へジャンプ
 

潮汐表
2008年10月釧路
※十勝はマイナス5分

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2008/10/01(水) 4:12 129 15:38 137 9:52 60 22:19 21
2008/10/02(木) 4:53 127 15:58 139 10:19 70 22:51 18
2008/10/03(金) 5:34 122 16:18 139 10:43 80 23:23 19
2008/10/04(土) 6:18 116 16:40 138 11:05 88 23:58 23
2008/10/05(日) 7:09 110 17:03 135 11:22 95 * *
2008/10/06(月) 8:24 104 17:25 129 0:37 30 11:25 100
2008/10/07(火) 17:47 122 * * 1:25 37 * *
2008/10/08(水) 18:04 114 * * 2:34 43 * *
2008/10/09(木) 13:38 113 * * 4:08 45 * *
2008/10/10(金) 13:39 116 23:10 101 5:30 43 19:10 91
2008/10/11(土) 13:48 119 * * 6:28 41 19:33 76
2008/10/12(日) 0:41 108 14:01 122 7:13 41 20:00 60
2008/10/13(月) 1:42 116 14:15 125 7:52 44 20:29 42
2008/10/14(火) 2:34 124 14:31 130 8:28 51 21:00 25
2008/10/15(水) 3:23 129 14:48 134 9:01 61 21:33 11
2008/10/16(木) 4:11 131 15:08 140 9:32 73 22:10 1
2008/10/17(金) 5:00 129 15:30 144 9:59 84 22:48 -3
2008/10/18(土) 5:52 124 15:55 146 10:24 93 23:31 -1
2008/10/19(日) 6:51 116 16:23 146 10:45 100 * *
2008/10/20(月) 8:11 109 16:54 140 0:18 6 11:00 104
2008/10/21(火) 17:29 131 * * 1:14 16 * *
2008/10/22(水) 18:15 117 * * 2:24 27 * *
2008/10/23(木) 12:32 111 20:35 103 3:49 36 17:34 100
2008/10/24(金) 12:45 114 23:37 101 5:08 41 18:39 82
2008/10/25(土) 13:03 118 * * 6:09 46 19:17 63
2008/10/26(日) 1:05 107 13:21 123 6:57 52 19:51 46
2008/10/27(月) 2:05 114 13:41 128 7:39 58 20:23 31
2008/10/28(火) 2:55 121 14:02 132 8:17 66 20:54 19
2008/10/29(水) 3:39 125 14:24 136 8:52 75 21:25 11
2008/10/30(木) 4:21 127 14:47 138 9:25 83 21:56 7
2008/10/31(金) 5:01 127 15:12 139 9:56 90 22:27 6
    Copyright (C) 2006-2008 fishing-turibantou.co All rights reserved..